为了进一步加强寒假假期学院安全工作,切实保障师生人身及财产安全,确保各项活动顺利开展,确保广大师生度过一个欢乐、喜庆、祥和的春节,按照学校总体要求,学院寒假假期值班安排如下:
学校寒假时间为2021年1月10日至2月27日,学生2月27日至28日返校报到,教职工2月25日(周四)开始上班。
值班日期 | 值班人 | 值班地点 | 带班 领导 | 值班地点 | ||
唐岛湾 综合实验楼 | 古镇口 山能大厦 | 唐岛湾 综合实验楼 | 古镇口 山能大厦 | |||
1月11-17日 | 郭晓静 | C412/ 86983806 | 583/ 86189532 | 郭杰 | C412/ 86983805 | 589/ 86189530 |
1月18-24日 | 徐光辉 | C412/ 86983810 | 583/ 86189532 | 黄善波 | C441/ 86983803 | 589/ 86189530 |
1月25-31日 | 穆海涛 | C412/ 86983807 | 583/ 86189532 | 吴明铂 | C437/ 86983801 | 589/ 86189530 |
2月1-7日 | 马建山 | C300/ 86983876 | 585/ 86189531 | 蒋文春 | C441/ 86983804 | 589/ 86189530 |
2月8-14日 | 翟东锋 | C400/ 86983683 | 585/ 86189531 | 巩亮 | C424/ 86983682 | 589/ 86189530 |
2月15-21日 | 王永军 | C400/ 86983813 | 585/ 86189531 | 冯宝鹏 | C435/ 86983800 | 589/ 86189530 |
2月22-28日 | 边永青 | C400/ 86983812 | 585/ 86189531 | 康忠健 | C441/ 86983802 | 589/ 86189530 |
值班注意事项:
1.带班领导和值班人员协调,进行唐岛湾、古镇口两校区值班;
2.严格落实学校疫情防控要求和《学校综合值班工作管理办法》,到岗值班,坚守岗位,认真履职尽责,严禁脱岗、迟到、提前离岗等现象发生。严格信息报送制度,畅通信息报送渠道,遇有突发事件和重要情况要立即请示报告,及时采取有效措施妥善应对和处置,严禁迟报、漏报、瞒报事件情况。
3.坐班时间:上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。
4.值班人员应做好安全巡查,认真做好值班记录,包括公章使用审核登记;文件、信件、报刊等的收发、登记、传递和保管;及时处理临时事务。接班人员请提前一天联系交接相关记录本、登记本以及未处理完的业务。
5.值班人员负责学院各辖区的安全、保卫工作。值班期间,值班人和带班领导应保持24小时通信和信息畅通。
6.学校应急值班通信联系方式:
学校日间值班电话:0532-86981279;
学校夜间值班电话:0532-86983855;
古镇口校区值班电话:0532-86187279;
东营校区值班室电话:0546-8392241;
保卫处24小时值班电话:0532-86980110,86981216;
古镇口保卫处24小时值班电话:0532-86189110,86189119
东营校区保卫处24小时值班电话:0546-8390110,8392553。
网赌最好最大的平台
2021年1月6日
附:院属各单位值班安排
一、化工装备与控制工程系
序号 | 时间 | 值班人 | 值班地点 | 带班领导 | 值班地点 | ||
唐岛湾综合实验楼 | 古镇口山能大厦 | 唐岛湾综合实验楼 | 古镇口山能大厦 | ||||
1 | 1月11日 | 王胜军 | 工科E417 | 419 | 王增丽 | 工科E417 | 419 |
2 | 1月12日 | 李强 | 工科E417 | 417 | |||
3 | 1月13日 | 王增丽 | 工科E417 | 419 | |||
4 | 1月14日 | 朱丽云 | 工科E421 | 415 | |||
5 | 1月15日 | 周昌静 | 工科E417 | 427 | |||
6 | 1月18日 | 章大海 | 工科E417 | 427 | |||
7 | 1月19日 | 万娱 | 工科E419 | 406 | |||
8 | 1月20日 | 周凡 | 工科E417 | 406 | 孙治谦 | 工科E421 | 415 |
9 | 1月21日 | 王振波 | 工科E421 | 411 | |||
10 | 1月22日 | 齐建涛 | 工科E413 | 406 | |||
11 | 1月25日 | 杨滨 | 工科E419 | 406 | |||
12 | 1月26日 | 孙鑫晖 | 工科E415 | 427 | |||
13 | 1月27日 | 郝木明 | 工科E415 | 421 | |||
14 | 1月28日 | 曲燕 | 工科E419 | 427 | |||
15 | 1月29日 | 王宗明 | 工科E413 | 419 | 国亚东 | E419 | 427 |
16 | 2月1日 | 刘兆增 | 工科E413 | 419 | |||
17 | 2月2日 | 张玉财 | 工科E413 | 427 | |||
18 | 2月3日 | 国亚东 | 工科E419 | 427 | |||
19 | 2月4日 | 国亚东 | 工科E419 | 427 | |||
20 | 2月5日 | 王君 | 工科E413 | 419 | |||
21 | 2月8日 | 孙治谦 | 工科E421 | 415 | 左海强 | 工科E415 | 427 |
22 | 2月9日 | 王建军 | 工科E431 | 427 | |||
23 | 2月10日 | 左海强 | 工科E415 | 427 | |||
24 | 2月11日 | 左海强 | 工科E415 | 427 | |||
25 | 2月12日 | 邵伟明 | 工科E415 | 416 | |||
26 | 2月15日 | 刘国荣 | 工科E427 | / | |||
27 | 2月16日 | 赵东亚 | 工科E493 | 425 | 赵东亚 | 工科E493 | 425 |
28 | 2月17日 | 赵东亚 | 工科E493 | 425 | |||
29 | 2月18日 | 蒋秀珊 | 工科E439 | / | |||
30 | 2月19日 | 罗云 | 工科E415 | 406 | |||
31 | 2月22日 | 张兰 | 工科E415 | 427 | |||
32 | 2月23日 | 刘文强 | 工科E415 | / | |||
33 | 2月24日 | 赵延灵 | 工科E419 | / |
二、能源与动力工程系
序号 | 时间 | 值班人员 | 负责人 |
1 | 1.11-1.13 | 刘安源 | 张克舫 |
2 | 1.14-1.16 | 张克舫 | |
3 | 1.17-1.19 | 许伟伟 | |
4 | 1.20-1.22 | 张秀霞 | 张秀霞 |
5 | 1.23-1.25 | 冯洪庆 | |
6 | 1.26-1.28 | 宋文霞 | |
7 | 1.29-1.31 | 白章 | 白章 |
8 | 2.1-2.3 | 张伟 | |
9 | 2.4-2.6 | 杨正大 | |
10 | 2.7-2.9 | 巩亮 | |
11 | 2.10-2.12 | 姜烨 | 姜烨 |
12 | 2.13-2.15 | 姜烨 | |
13 | 2.16-2.18 | 李斌 | |
14 | 2.19-2.21 | 段欣悦 | 林日亿 |
15 | 2.22-2.24 | 许康 | |
16 | 2.25-2.28 | 林日亿 |
三、电气工程系
值班日期 | 值班人 | 值班地点 | 带班 领导 | 值班地点 | ||
唐岛湾 | 古镇口 山能大厦 | 唐岛湾 | 古镇口 山能大厦 | |||
1月11-17日 | 严庆增 | 基础B226 | 502 | 冯兴田 | 工科E1423 | 502 |
1月18-24日 | 朱明晓 | 工科E1423 | 506 | 徐海亮 | 基础B226 | 502 |
1月25-31日 | 孟庆伟 | 基础B223 | 506 | 赵仁德 | 基础B416 | 502 |
2月1-7日 | 康伟 | 工科E1423 | 534 | 张丽霞 | 工科E1423 | 534 |
2月8-14日 | 胡慧慧 | 工科E1423 | 506 | 董磊 | 工科E1423 | 502 |
2月15-21日 | 王永军 | 工科E1423 | 502 | 赵仁德 | 基础B416 | 502 |
2月22-28日 | 康忠健 | C441/ 86983802 | 589/ 86189530 | 张丽霞 | 工科E1423 | 534 |
四.储能科学与工程系
值班日期 | 值班人 | 值班地点 | 带班人 | 值班地点 | ||
唐岛湾 综合实验楼 | 古镇口 山能大厦 | 唐岛湾 综合实验楼 | 古镇口 山能大厦 | |||
1月11-17日 | 王阳 | C405 | 467 | 李良军 | 逸夫楼219 | 469 |
1月18-24日 | 顾鑫 | 逸夫楼219 | 469 | 刘丹丹 | 逸夫楼219 | 469 |
1月25-31日 | 徐文刚 | C405 | 465 | 刘和元 | C405 | 467 |
2月1-7日 | 朱传勇 | C405 | 467 | 代鹏程 | 逸夫楼219 | 469 |
2月8-14日 | 张梦迪 | C405 | 467 | 巩亮 | C424 | 589 |
2月15-21日 | 王阳 | C405 | 467 | 李良军 | 逸夫楼219 | 469 |
2月22-28日 | 顾鑫 | 逸夫楼219 | 469 | 代鹏程 | 逸夫楼219 | 469 |
五、实验中心
序号 | 时间 | 值班人员 | 负责人 |
1 | 1.11-1.13 | 张松 | 仉志华 |
2 | 1.14-1.16 | 张松 | |
3 | 1.17-1.19 | 仉志华 | 王丽飞 |
4 | 1.20-1.22 | 仉志华 | |
5 | 1.23-1.25 | 郭龙江 | 仉志华 |
6 | 1.26-1.28 | 郭龙江 | |
7 | 1.29-1.31 | 孙卓辉 | 钟振芳 |
8 | 2.1-2.3 | 孙卓辉 | |
9 | 2.4-2.6 | 付越 | 王新伟 |
10 | 2.7-2.9 | 付越 | |
11 | 2.10-2.12 | 王新伟 | 钟振芳 |
12 | 2.13-2.15 | 王新伟 | |
13 | 2.16-2.18 | 王丽飞 | 王新伟 |
14 | 2.19-2.21 | 王丽飞 | |
15 | 2.22-2.24 | 钟振芳 | 王丽飞 |
16 | 2.25-2.28 | 钟振芳 |